| 1 mes de $575.36 sin intereses | Total $575.36 | |
| 3 meses de $191.78 sin intereses | Total $575.36 |
| 6 meses de $107.71 | Total $646.30 | |
| 9 meses de $74.69 | Total $672.25 | |
| 12 meses de $58.41 | Total $700.96 | |
| 18 meses de $41.71 | Total $750.90 | |
| 24 meses de $33.75 | Total $810.22 |
| 6 meses de $108.32 | Total $649.93 | |
| 9 meses de $75.79 | Total $682.15 | |
| 12 meses de $59.48 | Total $713.85 | |
| 18 meses de $42.71 | Total $768.85 | |
| 24 meses de $34.76 | Total $834.44 |
