| 1 mes de $499.73 sin intereses | Total $499.73 | |
| 3 meses de $166.57 sin intereses | Total $499.73 |
| 6 meses de $93.55 | Total $561.35 | |
| 9 meses de $64.87 | Total $583.88 | |
| 12 meses de $50.73 | Total $608.82 | |
| 18 meses de $36.23 | Total $652.20 | |
| 24 meses de $29.32 | Total $703.72 |
| 6 meses de $94.08 | Total $564.50 | |
| 9 meses de $65.83 | Total $592.48 | |
| 12 meses de $51.66 | Total $620.02 | |
| 18 meses de $37.09 | Total $667.79 | |
| 24 meses de $30.19 | Total $724.76 |
