| 1 mes de $319.20 sin intereses | Total $319.20 | |
| 3 meses de $106.40 sin intereses | Total $319.20 |
| 6 meses de $59.76 | Total $358.56 | |
| 9 meses de $41.44 | Total $372.95 | |
| 12 meses de $32.41 | Total $388.88 | |
| 18 meses de $23.14 | Total $416.59 | |
| 24 meses de $18.73 | Total $449.50 |
| 6 meses de $60.09 | Total $360.57 | |
| 9 meses de $42.05 | Total $378.44 | |
| 12 meses de $33.00 | Total $396.03 | |
| 18 meses de $23.70 | Total $426.55 | |
| 24 meses de $19.29 | Total $462.94 |
